序號 | 專業名稱 | 生源類別 | 學制 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 服裝設計與工程 | 理工類 | 四年 | 服裝學院 |
2 | 寶石及材料工藝學 | 理工類 | 四年 | 服裝學院 |
3 | 表演 | 藝術類 | 四年 | 服裝學院 |
4 | 服裝與服飾設計 | 藝術類/專升本 | 四年 | 服裝學院 |
5 | 風景園林 | 理工類 | 四年 | 藝術設計學院 |
6 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 四年 | 藝術設計學院 |
7 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 四年 | 藝術設計學院 |
8 | 環境設計 | 藝術類/專升本 | 四年 | 藝術設計學院 |
9 | 產品設計 | 藝術類 | 四年 | 藝術設計學院 |
10 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 四年 | 藝術設計學院 |
11 | 計算機科學與技術 | 理工類/專升本 | 四年 | 信息工程學院 |
12 | 機械設計制造及自動化 | 理工類/專升本 | 四年 | 信息工程學院 |
13 | 物聯網工程 | 理工類 | 四年 | 信息工程學院 |
14 | 智能科學與技術 | 理工類 | 四年 | 信息工程學院 |
15 | 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 四年 | 信息工程學院 |
16 | 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 信息工程學院 |
17 | 工程造價 | 文理兼收 | 四年 | 信息工程學院 |
18 | 會計學 | 文理兼收 | 四年 | 經濟管理學院 |
19 | 物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 經濟管理學院 |
20 | 財務管理 | 文理兼收/專升本 | 四年 | 經濟管理學院 |
21 | 市場營銷 | 文理兼收 | 四年 | 經濟管理學院 |
22 | 金融工程 | 文理兼收 | 四年 | 經濟管理學院 |
23 | 學前教育 | 文理兼收/專升本 | 四年 | 教育學院 |
24 | 小學教育 | 文理兼收/專升本 | 四年 | 教育學院 |
25 | 交通管理 | 文理兼收 | 四年 | 交通學院 |
26 | 制藥工程 | 理工類 | 四年 | 健康學院 |
27 | 生物制藥 | 理工類 | 四年 | 健康學院 |
28 | 健康服務與管理 | 文史類 | 四年 | 健康學院 |
版權所有 © 陜西服裝工程學院 | 招生信息網
校址:西安市西咸新區灃西新城同文路1號 | 郵編:712046
招生咨詢電話:029-38114101 38114102 陜ICP備08004745號-1
官方微信
官方微博