序號 | 專業名稱 | 生源類別 | 學制 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 服裝與服飾設計 | 藝術類/文理兼收 | 三年 | 服裝學院 |
2 | 表演藝術 | 藝術類 | 三年 | 服裝學院 |
3 | 空中乘務 | 文理兼收 | 三年 | 服裝學院 |
4 | 首飾設計與工藝 | 藝術類/文理兼收 | 三年 | 服裝學院 |
5 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 三年 | 藝術設計學院 |
6 | 環境藝術設計(景觀環境藝術設計方向) | 藝術類/文理兼收 | 三年 | 藝術設計學院 |
7 | 環境藝術設計(雕塑藝術設計方向) | 藝術類/文理兼收 | 三年 | 藝術設計學院 |
8 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 藝術類/文理兼收 | 三年 | 藝術設計學院 |
9 | 藝術設計 | 藝術類 | 三年 | 藝術設計學院 |
10 | 廣告藝術設計 | 藝術類 | 三年 | 藝術設計學院 |
11 | 動漫制作技術 | 理工類 | 三年 | 藝術設計學院 |
12 | 數字媒體藝術設計 | 藝術類 | 三年 | 藝術設計學院 |
13 | 播音與主持 | 藝術類 | 三年 | 藝術設計學院 |
14 | 智能控制技術 | 理工類 | 三年 | 信息工程學院 |
15 | 建筑工程技術 | 理工類 | 三年 | 信息工程學院 |
16 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 三年 | 信息工程學院 |
17 | 軟件技術 | 理工類 | 三年 | 信息工程學院 |
18 | 大數據技術 | 文理兼收 | 三年 | 信息工程學院 |
19 | 學前教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育學院 |
20 | 小學教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育學院 |
21 | 大數據與會計 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
22 | 金融服務與管理 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
23 | 市場營銷 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
24 | 電子商務 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
25 | 工商企業管理 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
26 | 現代物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
27 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
28 | 旅游管理 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
29 | 酒店管理與數字化運營 | 文理兼收 | 三年 | 經濟管理學院 |
30 | 藥品生產技術 | 理工類 | 三年 | 健康學院 |
31 | 護理 | 文理兼收 | 三年 | 健康學院 |
32 | 城市軌道交通運營管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
33 | 高速鐵路客運服務 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
34 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
35 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
36 | 國際郵輪乘務管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
37 | 鐵道交通運營管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
38 | 鐵道供電技術 | 理工類 | 三年 | 交通學院 |
39 | 城市軌道交通工程技術 | 文理兼收 | 三年 | 交通學院 |
版權所有 © 陜西服裝工程學院 | 招生信息網
校址:西安市西咸新區灃西新城同文路1號 | 郵編:712046
招生咨詢電話:029-38114101 38114102 陜ICP備08004745號-1
官方微信
官方微博